°

TUBE FITTINGS

[ CROSS: 4-WAY 5-WAY 6-WAY ]  [ CUBE  [ ELBOW HIGH CONDUCTANCE 90°

 [ FLEXIBLE COUPLING [ HALF NIPPLE ] [ NIPPLE ] [ TEE ]

NIPPLES - STAINLESS STEEL
NW NIPPLE
PART NUMBER
FLANGE SIZE
TUBE O.D.
A
PRICE $
110704 NW-16 .75 3.00 92
110705 NW-25 1.00 4.00 120
110706 NW-40 1.50 5.00 135
110707 NW-50 2.00 6.50 190

NW NIPPLE

Z-SEAL NIPPLE
PART NUMBER
FLANGE SIZE
TUBE O.D.
A
PRICE $
100711 1.33 .75 3.00 45
100712 2.12 1.00 4.00 50
100713 2.75 1.50 5.00 52
100714 3.37 2.00 6.50 120
100715 4.50 2.50 8.00 175
100716 4.62 3.00 8.00 200
100717 6.00 4.00 10.00 225
100718 6.75 5.00 10.00 320
100719 8.00 6.00 13.00 345
100720 10.00 8.00 16.00 665
100721 13.25 10.00 20.00 1,125
Z-SEAL NIPPLE
ASA NIPPLE
PART NUMBER
FLANGE SIZE
TUBE O.D.
A
PRICE $
130718 5.00 1.50 6.50 210
130719 5.00 2.00 6.50 210
130720 5.00 2.50 6.50 255
130721 6.00 3.00 7.00 300
130722 7.50 4.00 8.25 350
130723 9.00 6.00 10.50 405
130724 11.00 8.00 14.75 700
130725 13.50 10.00 19.75 1,075
130726 16.00 12.00 19.75 1,190
ASA NIPPLE
ISO NIPPLE
BOLTED ISO FLANGE NIPPLE
ISO NIPPLE BOLTED ISO FLANGE NIPPLE
PART NUMBER
FLANGE SIZE
TUBE O.D.
A
PRICE $
120709 ISO-63 2.50 800 165
120710 ISO-80 3.00 8.60 195
120711 ISO-100 4.00 10.25 210
120712 ISO-160 6.00 12.62 330
120713 ISO-200 8.00 15.50 480
120714 ISO-250 10.00 19.50 625
120715 ISO-320 12.75 21.75 910
120716 ISO-400 16.00 26.75 1,150
120717 ISO-500 20.00 31.75 1,430
PART NUMBER
FLANGE SIZE
TUBE O.D.
A
PRICE $
120769 ISO-63 2.50 800 195
120770 ISO-80 3.00 8.60 245
120771 ISO-100 4.00 10.25 280
120772 ISO-160 6.00 12.62 440
120773 ISO-200 8.00 15.50 560
120774 ISO-250 10.00 19.50 1,045
120775 ISO-320 12.75 21.75 1,575
120776 ISO-400 16.00 26.75 2,160
120777 ISO-500 20.00 31.75 2,470
[ Home ]   [ Company ]   [ Products ] [ Services ]   [ Catalog ]  [ Custom ]

F
I
T
T
I
N
G
S